Máy so màu quang phổ cầm tay
Loại : YS3020 Color Spectrophotometer with Customized Aperture
Model : YS3020
Hãng sản xuất : 3NH
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Tuân theo CIE No.15 , GB / T 3978, GB 2893, GB / T 18833, ISO7724 / 1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7, YS3060 máy quang phổ cách tử có tính năng UV, SCI / SCE, USB / bluetooth, khẩu độ chuyển đổi 8mm / 4mm, v.v …
- Nó có độ chính xác cao 0,03 dựa trên tấm hiệu chuẩn màu trắng được đo 30 lần trong khoảng thời gian 5 giây sau khi hiệu chuẩn màu trắng được thực hiện.
Tính năng
- A. Sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình đẹp và thiết kế cấu trúc cơ học cơ thể con người;
- Quang học hình học B.D / 8, phù hợp với CIE No.15, GB / T 3978, GB2893, GB / T 18833, ISO7724 / 1, ASTM E1164, DIN5033 Teil
- C.Sử dụng tuổi thọ cao và tiêu thụ điện năng thấp nguồn ánh sáng LED kết hợp, bao gồm cả tia cực tím / không bao gồm tia cực tím;
- D. Khẩu độ Φ8 / 4mm có thể điều chỉnh, thích ứng với nhiều mẫu hơn; hỗ trợ cả SCI và SCE cùng một lúc;
- E.Me đo phổ mẫu, dữ liệu phòng thí nghiệm chính xác, có thể được sử dụng để so màu và truyền màu chính xác;
- F. Cấu hình phần cứng điện tử cao: LCD màu TFT 3,5 inch, Màn hình cảm ứng điện dung, cách tử lõm, Bộ cảm biến hình ảnh CMOS 256 Iimage Element Double Arrays;
- G.USB / Bluetooth 2.1, chế độ kép, rất hữu ích;
- H.Siêu chuẩn chống vết bẩn và tấm hiệu chuẩn màu trắng ổn định;
- I.Không gian lưu trữ dung lượng lớn, hơn 20.000 dữ liệu đo lường;
- J. Hai góc quan sát tiêu chuẩn, nhiều loại ánh sáng, nhiều chỉ số màu, phù hợp với nhiều loại dữ liệu đo màu tiêu chuẩn, đáp ứng nhiều nhu cầu đo màu khác nhau của khách hàng;
- K.Camera Định vị Chức năng, vị trí tốt hơn;
- Phần mềm l.PC có một chức năng mở rộng mạnh mẽ.
Ứng dụng
- Máy so màu quang phổ cầm tay đo các mẫu sản phẩm ngành sơn
- Máy so màu quang phổ cầm tay đo các mẫu sản phẩm ngành bao bì
Thông số
Model Items | YS3060 | YS3020 | YS3010 |
Optical Geometry | Reflect: di:8°, de:8°(diffused illumination, 8-degree viewing angle) | ||
Integrating Sphere Size | 48mm | ||
Light Source | Combined LED Light, UV Light | Combined LED Light | |
Spectrophotometric Mode | Concave Grating | ||
Sensor | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor | ||
Wavelength Range | 400-700nm | ||
Wavelength Interval | 10nm | ||
Semiband Width | 10nm | ||
Measured Reflectance Range | 0-200% | ||
Measuring Aperture | Dual Aperture: 10mm/8mm & 5mm/4mm | Customized Aperture: 8mm/4mm/1×3mm | Single Aperture: 8mm/10mm |
Specular Component | SCI&SCE | ||
Color Space | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB | ||
Color Difference Formula | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) | ||
Other Colorimetric Index | WI(ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter),YI(ASTM D1925, ASTM 313),Metamerism Index MI, Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity, 8° Glossiness | WI(ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter),YI(ASTM D1925, ASTM 313),Metamerism Index MI, Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity | WI(ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter),YI(ASTM D1925, ASTM 313),Metamerism Index MI, Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity |
Displayed Data | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset | ||
Measuring Time | 2.6s | ||
Repeatability | MAV/SCI: ΔE*≤0.03 | MAV/SCI: ΔE*≤0.04 | MAV/SCI: ΔE*≤0.05 |
Inter-instrument Error | MAV/SCI: ΔE*≤0.15 | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 |
Measurement Mode | Single Measurement, Average Measurement | ||
Locating Method | Camera View Finder Locating | ||
Battery | Li-ion battery. 5000 measurements within 8 hours | ||
Dimension | L*W*H=184*77*105mm | ||
Weight | 600g | ||
Illuminant Life Span | 5 years, more than 3 million times measurements | ||
Display | 3.5-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen | ||
Data Port | USB, Bluetooth 4.0 | USB | |
Data Storage | Standard 2000 Pcs, Sample 20000 Pcs | ||
Language | English, Chinese | ||
Operating Environment | 0~40℃, 0~85%RH (no condensing), Altitude < 2000m | ||
Storage Environment | -20~50℃, 0~85%RH (no condensing) | ||
Standard Accessory | Power Adapter, Built-In Li-ion Battery, User Guide, PC Software, White and Black Calibration Cavity, Dust Cover | ||
Optional Accessory | Micro Printer, Powder Test Box,Universal Test Components | ||
Notes: The specifications are subject to change without notice. |
Cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết và tư vấn sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ qua email hoặc zalo cùng số điện thoại :
Nguyễn Vũ Gia Huy
Kỹ Sư Kinh Doanh
SDT : 090 819 58 75 (zalo)
Email : [email protected]
Web : http://giahuytek.com
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GIA HUY
Địa chỉ: 182 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315733184
Reviews
There are no reviews yet.