Máy so màu quang phổ cầm tay
Loại : MS3012 Multi-Angle Spectrophotometer with 12 Angles
Model : MS3012
Hãng sản xuất : 3NH
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Máy quang phổ đa góc MS3012 sử dụng MCU cấp công nghiệp với 12 góc đo, có thể cung cấp phép đo màu chính xác và nhất quán cho kim loại, lê và các thành phẩm hiệu ứng đặc biệt phức tạp khác.
Tính năng
-
Máy đo quang phổ đa góc mẫu mới 3nh có sẵn ngày hôm nay, nó kết hợp công nghệ Quang phổ cách tử lõm với công nghệ đa góc để cung cấp các phép đo màu chính xác trên các loại sơn và lớp hoàn thiện có hiệu ứng đặc biệt. Các thiết bị này làm giảm thời gian chết trên dây chuyền sơn, lớp phủ, lắp ráp và sản xuất, giảm tỷ lệ phế phẩm và đưa ra phân tích nguyên nhân gốc rễ nhanh chóng nếu phát hiện ra các vấn đề về màu sắc.Máy quang phổ đa góc MS3012 sử dụng MCU cấp công nghiệp với 12 góc đo, có thể cung cấp phép đo màu chính xác và nhất quán cho kim loại, lê và các thành phẩm hiệu ứng đặc biệt phức tạp khác. Hệ thống hoạt động trơn tru và hiệu suất vượt trội của hệ thống quang học cho phép máy đo quang phổ đa góc MS3012 cung cấp khả năng lặp lại và tái tạo các phép đo Độ lấp lánh (SG), Độ thô khuếch tán (DC) và Độ biến thiên màu (CV).3nh Máy quang phổ đa góc MS3012 được sử dụng để đo sự khác biệt về màu sắc cho bề mặt sơn bị ảnh hưởng bởi các góc nhìn và điều kiện quan sát khác nhau. Nó không chỉ có thể đo sự khác biệt màu sắc nhiều góc độ mà còn đo lường và xác định đặc điểm của các lớp hoàn thiện đặc biệt thông qua 12 góc đo. Ngay cả ở bề mặt cong, nó cũng có độ chính xác và độ ổn định đo cao.
Ứng dụng
- Máy so màu quang phổ cầm tay đo các mẫu sản phẩm ngành sơn
- Máy so màu quang phổ cầm tay đo các mẫu sản phẩm ngành bao bì
Thông số
Model | MS3012 |
Measurement Geometry | 12 measurement angles (7 illumination sources, 2 receivers) |
Measure Angle | 45° Receiver: 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° 15°Receiver: 15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80° Conform to the standards:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
Application | Provide accurate and consistent color measurement for metallic, pearlescent and other complex special effect color products |
Light Source | Full spectrum LED light source with blue enhancement |
Lamp Life | 5 years, 3 million times measurements |
Spectrophotometric Mode | Concave Grating |
Sensor | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor |
Wavelength Range | 400nm-700nm |
Wavelength Interval | 10nm |
Measurement Range | 0~600% |
Semiband Width | 10nm |
Measuring Aperture | Φ12mm |
Color Space | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
Color Difference Formula | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
Other Colorimetric Index | Flop Index, Int-Em |
Observer Angle | 2°/10° |
Illuminant | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
Display | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset, Color simulation, Sample effect value, Effect difference value |
Measuring Time | Approx. 1 second for one angle
Approx. 12 seconds for all angles |
Repeatability | Spectral reflectance: Standard deviation within 0.08%
Chromaticity value: ΔE*ab 0.02 ( When a white calibration plate is measured 30 times at 5 second intervals after white calibration) |
Reproducibility | ΔE*<0.10,avg on the gray tile of BCRA tile set ΔE*<0.25,avg on the color BCRA tile set |
Inter-instrument Error | 0.18ΔE*00(avg on reference Series II BCRA tile set) |
Effect Parameters | Sparkle Grade(SG),Diffuse coarseness(DC) and Color Variation(CV) |
Effect Measurement | 6 angles Sparkle Grade(SG),Color Variation(CV):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° 15d Diffuse coarseness(DC) |
Trigger mode | Pressure sensing trigger, button trigger, software trigger |
Measuring Mode | Single measurement, average measurement (1-99), continuous measurement (1-99) |
Locating Mode | Color camera preview |
Dimension | L*W*H=195X83X128mm |
Weight | About 1Kg |
Power | lithium-ion battery, 3.7V,3200mAh, Continuous test 6000 times within 8 hours of full charge |
Display | 3.5-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
Interface | USB, Bluetooth 5.0 |
Data Storage | 1000 pcs Standards,4000 pcs Samples |
Language | Simplified Chinese, Traditional Chinese, English |
Operating Environment | 10℃ to 50℃, humidity does not exceed 85%, no condensation |
Storage Environment | -20℃ to 50℃, humidity does not exceed 85%, no condensation |
Calibration | Built-in white board parameters, external white board, black light trap, color board |
Calibration Interval | 4 hours,8 hours,24 hours,Startup calibration |
Standard accessories | Power Adapter, USB Cable, User Guide,PC Software(download from the official website), Calibration Board, black light trap,Protective cap, wristband |
Optional Accessory | Micro-printer |
Notes | Technical parameters are for reference only, subject to actual sales products. |
Cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết và tư vấn sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ qua email hoặc zalo cùng số điện thoại :
Nguyễn Vũ Gia Huy
Kỹ Sư Kinh Doanh
SDT : 090 819 58 75 (zalo)
Email : [email protected]
Web : http://giahuytek.com
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GIA HUY
Địa chỉ: 182 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315733184
Reviews
There are no reviews yet.